ALAGOAS CUP  - 2 edição

2 ALAGOAS CUP - 2019

Tabela organizada por Local

CT NELSÃO - MACEIÓ | Av. Menino Marcelo, Nº 8122 Tabuleiro do Martins - 57081-385

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
19/12/2019 07:00 Sub-20 Grupo D LIVERPOOL 1 x 1 CONSTRUINDO SONHOS
19/12/2019 08:00 Sub-17 Grupo C CONSTRUINDO SONHOS 0 x 0 LIVERPOOL
19/12/2019 09:00 Sub-20 Grupo C GRÊMIO PARIPUEIRA 0 x 1 MARAGOGI
19/12/2019 10:00 Sub-17 Grupo B GRÊMIO PARIPUEIRA 1 x 0 SANTA RITA
19/12/2019 11:00 Sub-17 Grupo A MENINO DE OURO 0 x 0 BASE BRASIL
19/12/2019 12:00 Sub-20 Grupo A REAL SPORT 0 x 0 BASE BRASIL
19/12/2019 13:00 Sub-15 Grupo B CHAPECOENSE 0 x 0 MARAGOGI
19/12/2019 14:00 Sub-15 Grupo A CONSTRUINDO SONHOS 6 x 1 LEÕES DA ILHA
19/12/2019 15:00 Sub-20 Grupo A ECO 1 x 0 BOLA DE OURO
19/12/2019 16:00 Sub-13 Grupo A LEÕES DA ILHA 1 x 3 VILLARREAL
19/12/2019 17:00 Sub-15 Grupo A VILLARREAL 2 x 1 MENINO DE OURO
20/12/2019 07:00 Sub-13 Grupo A MENINO DE OURO 1 x 1 LEÕES DA ILHA
20/12/2019 08:00 Sub-15 Grupo A MENINO DE OURO 3 x 0 CONSTRUINDO SONHOS
20/12/2019 09:00 Sub-17 Grupo C CHAPECOENSE 1 x 1 CONSTRUINDO SONHOS
20/12/2019 10:00 Sub-20 Grupo D CONSTRUINDO SONHOS 5 x 2 CHAPECOENSE
20/12/2019 11:00 Sub-20 Grupo A NOVO MILÊNIO 0 x 0 ECO
20/12/2019 12:00 Sub-15 Grupo A LEÕES DA ILHA 0 x 3 VILLARREAL
20/12/2019 13:00 Sub-15 Grupo B SANTA RITA 0 x 0 ATLÉTICO ALAGOANO
20/12/2019 14:00 Sub-17 Grupo B ALIANÇA 1 x 2 GRÊMIO PARIPUEIRA
20/12/2019 15:00 Sub-13 Grupo B SANTA RITA 0 x 4 ATLÉTICO ALAGOANO
20/12/2019 16:00 Sub-13 Grupo B MARAGOGI 2 x 1 SANTA RITA
21/12/2019 07:00 Sub-17 Grupo B SANTA RITA 2 x 0 ALIANÇA
21/12/2019 08:00 Sub-17 Grupo A VILLARREAL 1 x 0 BASE BRASIL
21/12/2019 09:00 Sub-15 Grupo A MENINO DE OURO 3 x 0 LEÕES DA ILHA
21/12/2019 10:00 Sub-15 Grupo B ATLÉTICO ALAGOANO 3 x 0 CHAPECOENSE
21/12/2019 11:00 Sub-20 Grupo A BASE BRASIL 2 x 0 NOVO MILÊNIO
21/12/2019 12:00 Sub-15 Grupo A VILLARREAL 2 x 1 CONSTRUINDO SONHOS
21/12/2019 13:00 Sub-15 Grupo B MARAGOGI 1 x 1 SANTA RITA
21/12/2019 13:30 Sub-13 1ª Semi Final MENINO DE OURO 3 x 0 ATLÉTICO ALAGOANO
21/12/2019 14:00 Sub-13 2ª Semi Final MARAGOGI 1 (1) x (2) 1 VILLARREAL
22/12/2019 07:00 Sub-17 2ª Quartas de Final GRÊMIO PARIPUEIRA x MENINO DE OURO
22/12/2019 07:40 Sub-17 3ª Quartas de Final CHAPECOENSE x SANTA RITA
22/12/2019 08:40 Sub-17 1ª Quartas de Final VILLARREAL x CONSTRUINDO SONHOS
22/12/2019 09:30 Sub-15 1ª Semi Final VILLARREAL x MARAGOGI
22/12/2019 10:00 Sub-15 2ª Semi Final SANTA RITA x MENINO DE OURO

ESTÁDIO NELSÃO - MACEIÓ | Av. Menino Marcelo, Nº 8122 Tabuleiro do Martins - 57081-385

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
19/12/2019 07:00 Sub-13 Grupo A VILLARREAL 0 x 1 MENINO DE OURO
19/12/2019 08:00 Sub-15 Grupo B ATLÉTICO ALAGOANO 0 x 1 MARAGOGI
19/12/2019 09:00 Sub-13 Grupo B ATLÉTICO ALAGOANO 0 x 1 MARAGOGI
19/12/2019 10:00 Sub-15 Grupo B SANTA RITA 3 x 0 CHAPECOENSE
19/12/2019 11:00 Sub-20 Grupo A BOLA DE OURO 1 x 3 VILLARREAL
19/12/2019 12:00 Sub-20 Grupo D CHAPECOENSE 1 x 2 ARENA SERRARIA
19/12/2019 13:00 Sub-17 Grupo A ECO 2 x 0 VILLARREAL
19/12/2019 14:00 Sub-20 Grupo C ATLÉTICO ALAGOANO 2 x 3 ALIANÇA
19/12/2019 15:00 Sub-17 Grupo B ATLÉTICO ALAGOANO 0 x 0 ALIANÇA
20/12/2019 07:00 Sub-20 Grupo C MARAGOGI 0 x 2 ALIANÇA
20/12/2019 08:00 Sub-17 Grupo A BASE BRASIL 2 x 2 ECO
20/12/2019 09:00 Sub-20 Grupo A ECO 3 x 1 REAL SPORT
20/12/2019 10:00 Sub-20 Grupo A BASE BRASIL 0 x 0 BOLA DE OURO
20/12/2019 11:00 Sub-20 Grupo D ARENA SERRARIA 2 x 2 LIVERPOOL
20/12/2019 12:00 Sub-17 Grupo A VILLARREAL 2 x 1 MENINO DE OURO
20/12/2019 13:00 Sub-20 Grupo C MARAGOGI 0 x 0 ATLÉTICO ALAGOANO
20/12/2019 14:00 Sub-17 Grupo B SANTA RITA 1 x 1 ATLÉTICO ALAGOANO
20/12/2019 15:00 Sub-20 Grupo C ALIANÇA 1 x 0 GRÊMIO PARIPUEIRA
20/12/2019 16:00 Sub-20 Grupo A VILLARREAL 1 x 1 NOVO MILÊNIO
21/12/2019 07:00 Sub-17 Grupo A MENINO DE OURO 3 x 0 ECO
21/12/2019 08:00 Sub-17 Grupo B ATLÉTICO ALAGOANO 1 x 2 GRÊMIO PARIPUEIRA
21/12/2019 09:00 Sub-20 Grupo D CHAPECOENSE 0 x 1 LIVERPOOL
21/12/2019 10:00 Sub-20 Grupo D CONSTRUINDO SONHOS 1 x 0 ARENA SERRARIA
21/12/2019 11:00 Sub-20 Grupo A VILLARREAL 2 x 1 REAL SPORT
21/12/2019 12:00 Sub-20 Grupo C ATLÉTICO ALAGOANO 1 x 0 GRÊMIO PARIPUEIRA
21/12/2019 12:30 Sub-17 Grupo C LIVERPOOL 0 x 1 CHAPECOENSE
21/12/2019 13:00 Sub-20 1ª Quartas de Final ECO 1 x 0 BOLA DE OURO
21/12/2019 14:00 Sub-20 2ª Quartas de Final NOVO MILÊNIO 0 x 2 VILLARREAL
21/12/2019 15:00 Sub-20 3ª Quartas de Final ALIANÇA 2 x 1 LIVERPOOL
21/12/2019 16:00 Sub-20 4ª Quartas de Final CONSTRUINDO SONHOS 4 x 0 ATLÉTICO ALAGOANO
22/12/2019 10:40 Sub-20 1ª Semi Final ECO x VILLARREAL
22/12/2019 11:20 Sub-20 2ª Semi Final ALIANÇA x CONSTRUINDO SONHOS
22/12/2019 12:00 Sub-17 1ª Semi Final 2º Melhor Índice Técnico x 3º Melhor Índice Técnico
22/12/2019 12:40 Sub-13 Final MENINO DE OURO x VILLARREAL
22/12/2019 13:10 Sub-15 Final Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14
22/12/2019 14:00 Sub-17 Final Melhor Índice Técnico x Vencedor do Jogo 19
22/12/2019 15:00 Sub-20 Final Vencedor do Jogo 26 x Vencedor do Jogo 27